O firmie Rozkłady jazdy Autokary Świadczone usługi Mapa Kontakt
Jaworzyna Śl. -Świdnica

Jaworzyna Śl. PKP 4:56 6:05 7:08 9:10 11:30 12:52 14:10 15:20 18:05
Jaworzyna Śl. na żąd. 4:58 6:07 7:10 9:12 11:32 12:54 14:12 15:22 18:07
Piotrowice 5:01 6:10 7:13 9:15 11:35 12:57 14:15 15:25 18:10
Piotrowice 1 5:03 6:12 7:15 9:17 11:37 12:59 14:17 15:27 18:12
Nowice 5:06 6:15 7:18 9:20 11:40 13:02 14:20 15:30 18:15
Bolesławice 5:10 6:19 7:22 9:24 11:44 13:06 14:24 15:34 18:19
Bolesławice 1 5:12 6:21 7:24 9:26 11:46 13:08 14:26 15:36 18:21
Tomkowa 5:14 6:23 7:26 9:28 11:48 13:10 14:28 15:38 18:23
Świdnica Sikorskiego 5:18 6:27 7:30 9:32 11:52 13:14 14:32 15:42 18:27
Świdnica PKS 5:21 6:30 7:33 9:35 11:55 13:17 14:35 15:45 18:30


Ściągnij rozkład jazdy